A001899
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Теплопроводность, ?10 | Вт/(м*К) | не более | 0.034 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, ?D | Вт/(м*К) | не более | 0.035 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
| Теплопроводность, ?А | Вт/(м*К) | не более | 0.038 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, ?Б | Вт/(м*К) | не более | 0.042 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 10 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 5 | ГОСТ EN 1607-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 4.0 | ГОСТ 17177-94 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Группа горючести | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Плотность | кг/м3 | ±7 | 75 | ГОСТ 17177-94 |
ТЕХНОНИКОЛЬ