| Плотность, кг/м3 | 25 (±15%) |
| Теплопроводность при (283±0,3)К, Вт/(м?К), ?10 | 0,039 |
| Теплопроводность при (298±0,3)К, Вт/(м?К), ?25 | 0,041 |
| Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более | 50 |
| Паропроницаемость, мг/м?ч?Па, не менее | не нормируется |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | не нормируется |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 2,5 |
| Размеры (ДхШ), мм | 1200 х 600 |
| Горючесть, степень | НГ |
Хотрок