Характеристики
Жизнеспособность (время потребления): | около 2 часов |
Температура применения: | от +5 до +30°C |
Способность к смачиванию: | не менее 20 минут |
Открытое время: | 20 минут |
Стойкость к сползанию: | не более 0,5 мм |
Заполнение швов: | через 16 часов |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде: | не менее 1,0 МПа |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде: | не менее 1,0 МПа |
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания: | не менее 1,0 МПа |
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах | не менее 1,0 МПа |
Ориентировочный расход сухой смеси СМ 14 в зависимости от размера плитки:
Длина стороны плитки, см | Размер зуба шпателя, мм | Расход СМ 14, кг/м |
до 5 | 3 | около 1,7 |
до 10 | 4 | около 2,0 |
до 15 | 6 | около 2,7 |
до 25 | 8 | около 3,6 |
до 30 | 10 | около 4,2 |
до 90 | 12 | около 6,0 |
или ок. 1,3 кг/м 2 на 1 мм толщины слоя (при 100%-ном заполнении пространства между плиткой и основанием)
ЦЕРЕЗИТ