A000483
Разрывная нагрузка прод./попер. | Сопротивление паропроницанию | Водоупорность мм.вод.ст., | УФ-стабильность, |
300/330 | паронепроницаемый | водонепроницаемый | 3-4 |
| Максимальная сила растяжения в прод,/попер, направлении, Н/50 мм | 300/330 | |
| Водоупорность, мм вод. ст. | 1200 | |
| Светостойкость, мес, | 3-4 | |
| Бренд | Изоспан | |
| Производитель | ||
| Материал | Полипропилен | |
| Страна бренда | Россия | |
| Серия | FS | |
| Тип | Отражающая изоляция | |
| Область применения | Пол / Пол теплый / Перекрытия межэтажные | |
| Плотность, г/м2 | 64 | |
| Разрывная нагрузка | 160/120 Н/50мм | |
| Единица измерения | рул. | |
| Область применения | утепленные наклонные кровли / каркасные стены / чердачные перекрытия / межэтажные перекрытия / цокольные перекрытия / система «Теплый пол» / отражающий экран | |
| Вид защиты | Гидроизоляция / Пароизоляция | |
ГЕКСА